Zu Produktinformationen springen







Sweatshirt für Herrenbekleidung in Hoodies & Sweatshirts Hoodies Grafik
$25.00
Größe | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | Brustumfang (cm) | Brustumfang (Zoll) | Kleiderlänge (cm) | Kleiderlänge (Zoll) | Taillenumfang (cm) | Taille (Zoll) | Hüfte (cm) | Hüfte (Zoll) | Hosenlänge (CM) |
Hosenlänge (Zoll) |
M | 6 | 10 | 34 | 100 | 39,37 | 65 | 25,59 | 68 | 26,77 | 100 | 39,37 | 92 | 36,22 |
M | 8 | 12 | 36 | 104 | 40,94 | 67 | 26,38 | 72 | 28,35 | 104 | 40,94 | 96 | 37,8 |
XL | 10 | 14 | 38 | 108 | 42,52 | 69 | 27.17 | 76 | 29,92 | 108 | 42,52 | 98 | 38,58 |
2XL | 12 | 16 | 40 | 112 | 44,09 | 71 | 27,95 | 80 | 31,5 | 112 | 44,09 | 100 | 39,38 |
3XL | 14 | 18 | 42 | 116 | 45,67 | 73 | 28,74 | 84 | 33.07 | 116 | 45,67 | 102 | 40,16 |
4XL | 16 | 20 | 44 | 120 | 47,25 | 75 | 29,53 | 88 | 34,64 | 120 | 47,25 | 104 | 40,95 |
5XL | 18 | 22 | 46 | 124 | 48,83 | 77 | 30,32 | 92 | 36.21 | 124 | 48,83 | 106 | 41,73 |
Höhe | Gewicht |
Empfohlenes Tragen |
155-168 cm | 40,00 kg - 50,00 kg | M |
165-173 cm | 50,00 kg - 60,00 kg | M |
168-178 cm | 60,00 kg - 67,50 kg | XL |
173-185 cm | 67,50 kg - 75,00 kg | 2XL |
178-188 cm | 75,00 kg - 82,50 kg | 3XL |
180-190 cm | 82,00 kg - 90,00 kg | 4XL |
185-195 cm | 90,00 kg - 110,00 kg | 5XL |