Zu Produktinformationen springen

Men's suit top and shorts set Harajuku casual short 2-piece set
$33.90
Round Neck T-Shirt Size Chart
Size | Length (cm / Inch) | Bust (cm / Inch) | Sleeve (cm / Inch) |
XS | 65 / 25.59 | 90 / 35.43 | 21 / 8.27 |
S | 67 / 26.38 | 96 / 37.80 | 22.5 / 8.86 |
M | 70 / 27.56 | 102 / 40.16 | 24 / 9.45 |
L | 73 / 28.74 | 108 / 42.52 | 25.5 / 10.04 |
XL | 76 / 29.92 | 114 / 44.88 | 27 / 10.63 |
2XL | 79 / 31.10 | 120 / 47.24 | 28.8 / 11.22 |
3XL | 81 / 31.89 | 126 / 49.61 | 30 / 11.81 |
4XL | 83 / 32.68 | 132 / 51.97 | 31.5 / 12.40 |
5XL | 86 / 33.86 | 138 / 54.33 | 33 / 12.99 |
6XL | 89 / 35.04 | 144 / 56.69 | 34.5 / 13.58 |
Pants Size Chart
Size | Suggest Height (cm / Inch) | Suggest Weight (kg / lbs, approx.) | Waist (cm / Inch) | Hip (cm / Inch) | Pant Length (cm / Inch) |
XS | 155-160 / 61.02-62.99 | 50 / 110 | 64 / 25.2 | 100 / 39.4 | 22 / 8.7 |
S | 160-165 / 62.99-64.96 | 55 / 121 | 68 / 26.8 | 105 / 41.3 | 22.5 / 8.9 |
M | 165-170 / 64.96-66.92 | 60 / 132 | 72 / 28.3 | 110 / 43.3 | 23 / 9.1 |
L | 170-175 / 66.92-68.89 | 70 / 154 | 76 / 29.9 | 115 / 45.3 | 23.5 / 9.3 |
XL | 175-180 / 68.89-70.86 | 80 / 176 | 80 / 31.5 | 120 / 47.2 | 24 / 9.4 |
2XL | 180-185 / 70.86-72.83 | 90 / 198 | 84 / 33.1 | 125 / 49.2 | 24.5 / 9.6 |
3XL | 185-190 / 72.83-74.80 | 100 / 220 | 88 / 34.6 | 130 / 51.2 | 25 / 9.8 |
4XL | 190-195 / 74.80-76.77 | 110 / 243 | 90 / 35.4 | 135 / 53.1 | 25.5 / 10.0 |
5XL | 195-200 / 76.77-78.74 | 120 / 265 | 92 / 36.2 | 140 / 55.1 | 26 / 10.2 |
6XL | 200-205 / 78.74-80.70 | 130 / 287 | 94 / 37.0 | 145 / 57.1 | 26.5 / 10.4 |
Attention:
- Please choose your size base on this chart. (±1-2cm differs due to manual measurement)
- 1 inch = 2.54 cm
- Please check size chart when place an order.
Note: Weight conversions are approximate (1 kg ≈ 2.20462 lbs).